| Технические характеристики и таблица выбора | ||
|---|---|---|
| Размер муфт | Комплектация | Вес |
| OKC 25- OKC 90 | 1 x TMJE 300-1 Инжектор с запчастями | 13,8 кг |
| 1 x 729944 пробка | ||
| 1 x 227958A трубопровод (для OKC 80 и 90) | ||
| 1 x 729123A/2000 трубопровод (для OKC 25-75) | ||
| Инструменты и футляр | ||
![]() |
||
| Размер муфт | Комплектация | Вес |
| OKC 100-OKC 170 | 1 x 226400 инжектор с запчастями | 19 кг |
| OKCS 178 -OKCS 360 | Инструменты и футляр | |
![]() |
||
| Размер муфт | Комплектация | Вес |
| OKC 180-OKC 250 | 2 x 226400 инжектор с запчастями | 28,1 кг |
| OKF 100-OKF 300 | 1 x 227958A * насос высокого давления | |
| * = используется с OKF-муфтами | ||
![]() |
||
| Размер муфт | Комплектация | Вес |
| OKC 180-OKC 490 | 1 x THAP 030/SET насос с пневмоприводом | 32,1 кг |
| OKF 300-OKF 700 | 2 x 226400 инжектор с запчастями | |
| Поставляется в комплекте | ||
![]() |
||
| Размер муфт | Комплектация | Вес |
| OKC 180-OKC 490 | 1 x THAP 030/SET насос с пневмоприводом | 76,2 кг |
| OKF 300-OKF 700 | 1 x THAP 300E насос с пневмоприводом | |
| Поставляется в комплекте | ||
![]() |
||
| Размер муфт | Комплектация | Вес |
| OKC 500 - OKC 600 | 1 x THAP 030/SET насос с пневмоприводом | 35,1 кг |
| 1 x 729147A шланг | ||
| Поставляется в комплекте | ||
![]() |
||
| Размер муфт | Комплектация | Вес |
| OKC 500 и больше | 1 x THAP 030/SET насос с пневмоприводом | 78,2 кг |
| 1 x THAP 300 насос с пневмоприводом | ||
| 1 x 729147A шланг | ||
| Поставляется в комплекте | ||
![]() |
||
| Размер муфт | Комплектация | Вес |
| OKC 500 и больше | 1 x THAP 030/SET насос с пневмоприводом | 126,7 кг |
| 3 x THAP 300 насос с пневмоприводом | ||
| Поставляется в комплекте | ||
![]() |
||