Гидравлические съемники SKF TMHP 15,TMHP 30 и TMHP 50 соединяют в себе большую мощность и безопасность. Эти самоцентрирующиеся съемники незаменимы там, где требуются очень большие усилия.
| Технические характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение | Кол-во захватов | Шириназахвата | Длина захвата | Ход | Максимальное рабочее давление | Максмальное усилие съёма | Вес |
| шт | мм | мм | мм | MПа | кН | кг | |
| TMHP 15/260 | 3 | 195-386 | 264 | 100 | 80 | 150 | 34 |
| TMHP 30/170 | 3 | 290-500 | 170 | 50 | 80 | 300 | 45 |
| TMHP 30/350 | 3 | 290-500 | 350 | 50 | 80 | 300 | 47 |
| TMHP 30/600 | 3 | 290-500 | 600 | 50 | 80 | 300 | 56 |
| TMHP 50/140 | 3 | 310-506 | 140 | 40 | 80 | 500 | 47 |
| TMHP 50/320 | 3 | 310-506 | 320 | 40 | 80 | 500 | 54 |
| TMHP 50/570 | 3 | 310-506 | 570 | 40 | 80 | 500 | 56 |
