Высокоточные калиброванные пластины серии TMAS

Высокоточные калиброванные пластины TMAS Точная регулировка положения механизмов является важнейшей частью процесса выверки валов. Для этой цели используются наборы калиброванных пластин SKF пяти размеров, десяти толщин каждый.

Для других целей, имеется наборы пластин разной толщины (ShimStock).

Изготовлены пластины из высококачественной нержавеющей стали. Калиброванные пластины поставляются упакованными по 10 шт., можно заказать, также, полный набор пластин.
Наборы высокоточных калиброванных пластин TMAS

Калиброванные пластины TMAS
Обозначение TMAS 340
Толщина (мм) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00
Размеры (мм) Количество:
100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 10
125x125 20 20 20 20 20 20 20 20 10
Обозначение TMAS 360
Толщина (мм) 0,05 0,10 0,25 0,50 1,00 2,00
Размеры (мм) Количество:
50x50 20 20 20 20 20 20
75x75 20 20 20 20 20 20
100x100 20 20 20 20 20 20
Обозначение TMAS 510
Толщина (мм) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00
Размеры (мм) Количество:
50x50 20 20 20 20 20 20 20 20 10
75x75 20 20 20 20 20 20 20 20 10
100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 10
Обозначение TMAS 720
Толщина (мм) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00
Размеры (мм) Количество:
50x50 20 20 20 20 20 20 20 20 20
75x75 20 20 20 20 20 20 20 20 20
100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 20
125x125 20 20 20 20 20 20 20 20 20


Технические характеристики
Обозначение К-во пластин в наборе A B C Толщина
мм мм мм мм
Схема калибровочной пластины
 
TMAS 50-005 10 50 50 13 0,05
TMAS 50-010 10 50 50 13 0,10
TMAS 50-020 10 50 50 13 0,20
TMAS 50-025 10 50 50 13 0,25
TMAS 50-040 10 50 50 13 0,40
TMAS 50-050 10 50 50 13 0,50
TMAS 50-070 10 50 50 13 0,70
TMAS 50-100 10 50 50 13 1,00
TMAS 50-200 10 50 50 13 2,00
TMAS 75-005 10 75 75 21 0,05
TMAS 75-010 10 75 75 21 0,10
TMAS 75-020 10 75 75 21 0,20
TMAS 75-025 10 75 75 21 0,25
TMAS 75-040 10 75 75 21 0,40
TMAS 75-050 10 75 75 21 0,50
TMAS 75-070 10 75 75 21 0,70
TMAS 75-100 10 75 75 21 1,00
TMAS 75-200 10 75 75 21 2,00
TMAS 100-005 10 100 100 32 0,05
TMAS 100-010 10 100 100 32 0,10
TMAS 100-020 10 100 100 32 0,20
TMAS 100-025 10 100 100 32 0,25
TMAS 100-040 10 100 100 32 0,40
TMAS 100-050 10 100 100 32 0,50
TMAS 100-070 10 100 100 32 0,70
TMAS 100-100 10 100 100 32 1,00
TMAS 100-200 10 100 100 32 2,00
TMAS 125-005 10 125 125 45 0,05
TMAS 125-010 10 125 125 45 0,10
TMAS 125-020 10 125 125 45 0,20
TMAS 125-025 10 125 125 45 0,25
TMAS 125-040 10 125 125 45 0,40
TMAS 125-050 10 125 125 45 0,50
TMAS 125-070 10 125 125 45 0,70
TMAS 125-100 10 125 125 45 1,00
TMAS 125-200 10 125 125 45 2,00
TMAS 200-005 10 200 200 55 0,05
TMAS 200-010 10 200 200 55 0,10
TMAS 200-020 10 200 200 55 0,20
TMAS 200-025 10 200 200 55 0,25
TMAS 200-040 10 200 200 55 0,40
TMAS 200-050 10 200 200 55 0,50
TMAS 200-070 10 200 200 55 0,70
TMAS 200-100 10 200 200 55 1,00
TMAS 200-200 10 200 200 55 2,00


Rambler Top100