| Технические характеристики | |
|---|---|
| Обозначение | TMTL 2400K |
| Описание | SKF Инфракрасный термометр с двойным лазером |
| Температура при бесконт. измерении | от -60 до 1000 ºC (-76 до 1832 ºF) |
| Температура при измерении термопарой | от -64 до 1400 ºC (-83 до 1999 ºF) |
| Поставляемая термопара | TMDT 2-30, подходит до 900 °C (1650 °F) |
| Условия работы | Эксплуатация от 0 до 50 °C (32 до 120 °F), влажность от 10 до 95% |
| Хранение от - 20 до 65 °C (-4 до 150 °C), влажность от 10 до 95% | |
| Точность | (Tamb = 23 +/- 3°C) +/-2% или 2 °C (что лучше) |
| Время отклика | 1 сек |
| Экран | Ж/К |
| Разрешение экрана | 0,1 °C/F от –9,9~199,9, или 1° C/F |
| Отношение дистанция/пятно | 50:1 |
| Спектральная характеристика | 8-14 мкм |
| Коэффициент излучения | 0,1 – 1,0 |
| Подсветка дисплея | вкл/выкл |
| Лазерный целеуказатель | вкл/выкл |
| Режимы измерения | Макс., Мин., Среднее, Разность, термопара/инфракрасный |
| Функции предупреждения | Сигнал высокого и низкого уровня со звуком |
| &Длина волны лазера | 630- 650 нм |
| Лазер | Класс 2 |
| Максимальная мощность лазера | 1 мВт |
| Размеры | 203,3 x 197 x 47 мм (8,0 x 7,7 x 1,8 д) |
| Упаковка | Кейс |
| Размеры кейса | 497 x 420 x 340 мм (19,6 x 16,5 x 13,4 д) |
| Вес | Общий (вкл. кейс) : 705 г (1,55 lbs) |
| TMTL 2400K : 370 г (0,815 lbs) | |
| Питание | 2 x AAA алкалиновые, типа IEC LR03 |
| Срок службы батареи | 140 часов с выключенным лазером и подсветкой. В противном случае 18 часов |
| Отключение | И/К датчик через 60 секунд после отпуска спуска |
| (60 мин. можно установить вручную). | |
| Термопара – автоматически через 12 минут | |
| EMC стандарт | EN 61326:1997+ A1 + A2 |
| Стандарт лазера | CFR 1040-10 / 60825-1 |