Переходники с метрической и дюймовой трубной резьбой для подключения гидравлических инструментов SKF

Переходники с метрической и дюймовой трубной резьбой SKF поставляет широкий ассортимент переходников с различными комбинациями резьб. Все переходники рассчитаны на давление до 300 МПа. Переходники, рассчитанные на давление 400 МПа поставляются по специальному заказу.
Технические характеристики
Обозначение Размеры Размер под ключ Вес
  G G2 A A1 G1 G3 L    
      мм мм мм мм мм мм кг
1077456 M 8 M 6 11 5 15 9 33 10 0,05
1077455 G1/8 M 6 11 7 15 9 33 10 0,05
1014357 A G1/8 G1/4 25,4 7 15 15 43 22 0,06
1009030 B G1/8 G3/8 25,4 7 15 15 42 22 0,06
1019950 G1/8 G1/2 36,9 7 15 14 50 32 0,14
1018219 E G1/4 G3/8 25,4 9,5 17 15 46 22 0,07
1009030 E G1/4 G3/4 36,9 9,5 17 20 54 32 0,13
1012783 E G3/8 G1/4 25,4 10 17 15 43 22 0,08
1008593 E G3/8 G3/4 36,9 10 17 20 53 32 0,15
1016402 E G1/2 G1/4 25,4 14 20 15 43 22 0,10
729146 G1/2 G3/4 36,9 - 17 20 50 32 0,18
228027 E G3/4 G1/4 36,9 15 22 15 50 32 0,25
Схема переходника с метрической и дюймовой трубной резьбой
Технические характеристики
Обозначение Размеры Размер под ключ Вес
  G G2 A A1 G1 G3 L    
      дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы фунты
1077456 M 8 M 6 0,43 0,20 0,59 0,35 1,30 0,39 0,11
1077455 G1/8 M 6 0,43 0,28 0,59 0,35 1,30 0,39 0,11
1014357 A G1/8 G1/4 1,00 0,28 0,59 0,59 1,69 0,87 0,13
1009030 B G1/8 G3/8 1,00 0,28 0,59 059 1,65 0,87 0,13
1019950 G1/8 G1/2 1,45 0,28 0,59 0,55 1,97 1,26 0,31
1018219 E G1/4 G3/8 1,00 0,37 0,67 0,59 1,81 0,87 0,15
1009030 E G1/4 G3/4 1,45 0,37 0,67 0,79 2,13 1,26 0,29
1012783 E G3/8 G1/4 1,00 0,39 0,67 0,59 1,69 0,87 0,18
1008593 E G3/8 G3/4 1,45 0,39 0,67 0,79 2,09 1,26 0,33
1016402 E G1/2 G1/4 1,00 0,55 0,79 059 1,69 0,87 0,22
729146 G1/2 G3/4 1,45 - 0,67 0,79 1,97 1,26 0,40
228027 E G3/4 G1/4 1,45 0,59 0,87 0,59 1,97 1,26 0,55


Rambler Top100